InfoTorg
   
  *Statistiken som presenteras här gäller privatägda bilar registrerade i Sverige. Vi har valt att dela upp den på 1.alternativa bränslen etanol/gas/elhybrid/gas/elhybrid  
  2. bensin och 3. diesel. Den visar inte bilden av det som regeringen klassar som miljöbilar.
 LÄN Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt  Sammanfattning
Stockholms län bäst på att använda alternativa bilbränslen; Gotlands län i botten.

..........................................................
Topp 3 - kommuner med högst andel alternativa bränslebilar
Lidingö       2,58%
Stockholm  2,42%
Göteborg    2,34

Kommuner med lägst andel alternativa bränslebilar
Munkfors     0,12
Strömsund   0,11
Arjeplog       0,09
..........................................................
Topp 3 - kommuner med  högst andel dieselbilar
Övertorneå   30,78%
Överkalix     24,92%
Arvidsjaur    22.24%

Kommuner med lägst andel dieselbilar
Järfälla        3,45%
Sundbyberg 3,41%
Lomma       3,33%
..........................................................
Topp 3 - kommuner med högst andel bensinbilar
Gotland      95,77%
Bromölla     95,48%
Karlshamn  95,41%

Kommuner med lägst andel bensinbilar
Arvidjaur     77,50%
Överkalix    74,20%
Övertåneå   68,80%
 
 1.  Stockholms län 1,78% 93,30% 4,40% 0,30%  
 2.  Västra Götalands län 1,38% 91,60% 6,60% 0,40%  
 3.  Östergötlands län 0,99% 92,80% 6,00% 0,30%  
 4.  Kronobergs län 0,97% 92,00% 6,70% 0,30%  
 5.  Södermanlands län 0,92% 93,10% 5,60% 0,40%  
 6.  Västerbottens län 0,90% 89,60% 9,20% 0,30%  
 7.  Blekinge län 0,88% 94,70% 4,10% 0,30%  
 8.  Jönköpings län 0,87% 92,40% 6,30% 0,40%  
 9.  Västmanlands län 0,87% 93,10% 5,60% 0,40%  
 10. Hallands län 0,83% 92,30% 6,60% 0,30%  
 11. Uppsala län 0,82% 92,40% 6,40% 0,40%  
 12. Västernorrlands län 0,75% 90,90% 8,00% 0,40%  
 13. Skåne län 0,74% 93,80% 5,10% 0,40%  
 14. Örebro län 0,72% 93,00% 5,80% 0,50%  
 15. Kalmar län 0,70% 92,60% 6,40% 0,30%  
 16. Dalarnas län 0,58% 91,60% 7,10% 0,70%  
 17. Värmlands län 0,53% 90,60% 8,30% 0,60%  
 18. Gävleborgs län 0,51% 92,90% 6,20% 0,40%  
 19. Jämtlands län 0,50% 89,40% 9,70% 0,40%  
 20. Norrbottens län 0,46% 85,10% 14,20% 0,30%  
 21. Gotlands län 0,36% 95,80% 3,70% 0,20%  
Textruta: För miljöandel per kommun (länsvis) se nedan
 
         
 
                   
  1. Stockholms län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Stockholms län 1,78% 93,55% 4,36% 0,31%   699027  
  Lidingö 2,58% 93,41% 3,76% 0,25%   16530  
  Stockholm 2,42% 93,51% 3,79% 0,28%   219710  
  Nacka 2,11% 93,25% 4,32% 0,32%   30770  
  Sollentuna 2,02% 93,94% 3,76% 0,28%   24588  
  Danderyd 1,95% 93,59% 4,18% 0,28%   12927  
  Solna 1,92% 93,94% 3,86% 0,28%   19512  
  Täby 1,88% 94,32% 3,55% 0,25%   26685  
  Järfälla 1,81% 94,52% 3,45% 0,23%   25635  
  Salem 1,72% 93,76% 4,22% 0,30%   5977  
  Sundbyberg 1,57% 94,75% 3,41% 0,28%   10477  
  Tyresö 1,52% 94,31% 3,88% 0,29%   16892  
  Vaxholm 1,48% 92,66% 5,31% 0,55%   4522  
  Ekerö 1,44% 93,54% 4,71% 0,31%   12277  
  Upplands Väsby 1,43% 93,85% 4,51% 0,22%   16130  
  Värmdö 1,41% 92,64% 5,55% 0,40%   17358  
  Vallentuna 1,39% 92,92% 5,38% 0,31%   14207  
  Österåker 1,34% 93,11% 5,19% 0,37%   18717  
  Huddinge 1,29% 94,13% 4,02% 0,57%   35969  
  Sigtuna 1,21% 92,86% 5,57% 0,37%   17213  
  Botkyrka 1,18% 94,14% 4,42% 0,26%   28486  
  Nynäshamn 1,13% 92,58% 6,05% 0,24%   12196  
  Haninge 1,08% 94,02% 4,52% 0,38%   29977  
  Upplands-Bro 1,08% 93,46% 5,16% 0,30%   9859  
  Södertälje 1,03% 93,74% 4,96% 0,27%   33829  
  Norrtälje 0,90% 91,69% 6,98% 0,43%   33630  
  Nykvarn 0,87% 91,78% 6,96% 0,38%   4954  
               
 
   
   
                   
  2. Västra Götalands län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Västra Götalands län 1,38% 91,58% 6,64% 0,40%   736437  
  Göteborg 2,34% 92,93% 4,51% 0,21%   165639  
  Partille 1,92% 93,28% 4,56% 0,24%   14508  
  Trollhättan 1,86% 92,75% 5,09% 0,30%   26095  
  Öckerö 1,86% 91,32% 6,51% 0,32%   5390  
  Lerum 1,83% 92,17% 5,67% 0,33%   18590  
  Mölndal 1,80% 93,77% 4,14% 0,29%   26050  
  Härryda 1,53% 92,55% 5,59% 0,33%   16650  
  Bollebygd 1,38% 90,65% 7,72% 0,25%   4352  
  Vänersborg 1,26% 91,50% 6,54% 0,70%   17406  
  Tanum 1,25% 86,90% 10,94% 0,91%   7689  
  Stenungsund 1,24% 90,51% 7,85% 0,40%   12224  
  Kungälv 1,18% 91,76% 6,67% 0,38%   21640  
  Sotenäs 1,15% 90,16% 8,39% 0,30%   5052  
  Borås 1,13% 93,73% 4,89% 0,25%   48897  
  Lidköping 1,12% 90,86% 7,46% 0,56%   20668  
  Uddevalla 1,12% 91,30% 7,08% 0,50%   25510  
  Lilla Edet 1,11% 90,10% 8,10% 0,69%   7486  
  Skara 1,10% 91,44% 7,09% 0,36%   10235  
  Falköping 1,07% 89,93% 8,40% 0,59%   18438  
  Ale 1,07% 91,87% 6,42% 0,64%   14600  
  Svenljunga 1,06% 90,15% 8,62% 0,17%   6600  
  Alingsås 1,03% 92,15% 6,57% 0,26%   17943  
  Grästorp 1,00% 86,93% 11,84% 0,23%   3893  
  Mark 0,97% 90,36% 8,40% 0,28%   19622  
  Mariestad 0,96% 91,99% 6,23% 0,81%   13381  
  Lysekil 0,95% 91,19% 7,43% 0,43%   7687  
  Tjörn 0,93% 89,11% 9,70% 0,26%   8814  
  Skövde 0,90% 91,72% 6,90% 0,49%   26248  
  Götene 0,85% 90,78% 7,89% 0,49%   8380  
  Strömstad 0,83% 90,34% 8,07% 0,76%   7011  
  Tranemo 0,78% 91,48% 7,33% 0,41%   7134  
  Ulricehamn 0,71% 91,84% 7,15% 0,30%   13534  
  Orust 0,69% 87,97% 10,94% 0,40%   9868  
  Munkedal 0,68% 89,66% 9,09% 0,57%   7173  
  Färgelanda 0,68% 88,19% 10,50% 0,63%   4572  
  Vårgårda 0,64% 88,81% 10,17% 0,38%   7049  
  Gullspång 0,64% 90,51% 8,60% 0,25%   3603  
  Herrljunga 0,64% 91,01% 7,92% 0,43%   5806  
  Mellerud 0,61% 86,29% 12,47% 0,62%   8507  
  Åmål 0,57% 91,69% 7,38% 0,36%   7196  
  Tidaholm 0,55% 88,13% 9,95% 1,38%   7699  
  Tibro 0,54% 91,24% 7,47% 0,76%   6334  
  Vara 0,53% 87,85% 11,02% 0,60%   11162  
  Hjo 0,51% 88,71% 10,01% 0,78%   5507  
  Karlsborg 0,51% 91,15% 7,86% 0,48%   4337  
  Töreboda 0,48% 88,64% 10,07% 0,80%   5997  
  Essunga 0,45% 87,98% 10,79% 0,78%   4209  
  Bengtsfors 0,35% 90,01% 9,17% 0,47%   6535  
  Dals-Ed 0,26% 87,80% 11,09% 0,85%   3517  
                   
 
                   
  3. Östergötlands län   - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Östergötlands län 0,99% 92,76% 5,96% 0,29%   207687  
  Linköping 1,29% 93,31% 5,09% 0,30%   60733  
  Ydre 1,07% 87,63% 11,14% 0,16%   2441  
  Norrköping 1,05% 93,93% 4,81% 0,20%   56688  
  Boxholm 0,89% 91,53% 7,07% 0,51%   2928  
  Söderköping 0,88% 91,75% 7,16% 0,21%   8533  
  Kinda 0,87% 90,54% 8,39% 0,19%   6672  
  Motala 0,80% 92,60% 6,16% 0,44%   22487  
  Vadstena 0,79% 90,59% 8,25% 0,37%   3795  
  Åtvidaberg 0,68% 91,44% 7,65% 0,23%   6924  
  Finspång 0,68% 93,32% 5,74% 0,27%   12441  
  Valdemarsvik 0,62% 89,99% 9,11% 0,28%   5015  
  Mjölby 0,60% 91,77% 7,20% 0,43%   15722  
  Ödeshög 0,54% 87,82% 11,28% 0,36%   3308  
                   
 
                   
  4. Kronobergs län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Kronobergs län 0,97% 92,00% 6,69% 0,35%   99827  
  Växjö 1,40% 92,65% 5,66% 0,29%   37773  
  Älmhult 1,02% 92,85% 5,82% 0,32%   9146  
  Alvesta 0,90% 90,73% 8,09% 0,28%   11236  
  Tingsryd 0,75% 91,71% 7,30% 0,25%   8538  
  Uppvidinge 0,64% 91,43% 7,73% 0,19%   5779  
  Lessebo 0,59% 92,10% 6,88% 0,43%   4885  
  Ljungby 0,58% 90,91% 7,86% 0,65%   16351  
  Markaryd 0,31% 92,83% 6,59% 0,28%   6119  
                   
 
                   
  5. Södermanlands  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Södermanlands 0,92% 93,11% 5,61% 0,35%   140439  
  Strängnäs 1,18% 91,48% 6,87% 0,47%   17151  
  Trosa 1,11% 90,81% 7,84% 0,24%   6126  
  Nyköping 0,97% 92,64% 5,96% 0,42%   27219  
  Katrineholm 0,92% 93,39% 5,50% 0,20%   16863  
  Oxelösund 0,90% 94,76% 4,07% 0,26%   5425  
  Flen 0,87% 91,76% 7,05% 0,33%   9825  
  Eskilstuna 0,85% 94,52% 4,26% 0,37%   46665  
  Vingåker 0,72% 92,38% 6,50% 0,41%   5141  
  Gnesta 0,66% 91,95% 7,17% 0,22%   6024  
                   
 
                   
  6. Västerbottens län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Västerbottens län 0,90% 89,61% 9,16% 0,33%   150410  
  Umeå 1,59% 91,64% 6,38% 0,39%   53156  
  Nordmaling 0,87% 88,31% 10,52% 0,30%   5398  
  Vännäs 0,78% 89,48% 9,45% 0,29%   5798  
  Robertsfors 0,65% 88,43% 10,62% 0,30%   4286  
  Skellefteå 0,59% 91,11% 7,96% 0,34%   43317  
  Bjurholm 0,53% 86,66% 12,57% 0,24%   2076  
  Vindeln 0,51% 85,84% 13,49% 0,16%   4286  
  Lycksele 0,46% 87,85% 11,42% 0,26%   9103  
  Malå 0,37% 77,84% 21,51% 0,29%   2455  
  Åsele 0,33% 86,94% 12,53% 0,20%   2442  
  Norsjö 0,29% 81,02% 18,56% 0,13%   3104  
  Vilhelmina 0,28% 85,16% 14,26% 0,30%   5728  
  Storuman 0,23% 85,83% 13,71% 0,23%   4777  
  Dorotea 0,21% 90,02% 9,43% 0,34%   2354  
  Sorsele 0,14% 81,60% 18,12% 0,14%   2130  
   
 
                   
  7. Blekinge län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Blekinge län 0,88% 94,72% 4,12% 0,28%   85385  
  Karlskrona 1,06% 94,43% 4,28% 0,23%   33720  
  Karlshamn 0,86% 95,41% 3,48% 0,25%   17007  
  Olofström 0,86% 94,85% 4,10% 0,20%   7566  
  Ronneby 0,80% 94,49% 4,25% 0,46%   17290  
  Sölvesborg 0,47% 94,85% 4,46% 0,22%   9802  
                   
 
                   
  8. Jönköpings län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Jönköpings län 0,87% 92,38% 6,35% 0,39%   177217  
  Tranås 1,20% 91,78% 6,47% 0,55%   8912  
  Jönköping 1,03% 93,59% 4,97% 0,41%   58094  
  Mullsjö 0,98% 91,51% 6,80% 0,70%   3865  
  Gislaved 0,94% 92,38% 6,38% 0,30%   18207  
  Eksjö 0,88% 90,95% 7,89% 0,28%   9912  
  Värnamo 0,81% 92,79% 6,10% 0,30%   15930  
  Vetlanda 0,75% 92,23% 6,75% 0,27%   15551  
  Gnosjö 0,72% 93,26% 5,66% 0,37%   5161  
  Sävsjö 0,70% 88,48% 10,08% 0,73%   6538  
  Nässjö 0,67% 92,65% 6,30% 0,38%   16201  
  Habo 0,64% 91,61% 7,07% 0,67%   6701  
  Aneby 0,59% 89,26% 9,84% 0,32%   4086  
  Vaggeryd 0,53% 90,36% 8,83% 0,27%   8059  
                   
 
                   
  9. Västmanlands län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Värmlands län 0,87% 93,13% 5,58% 0,43%   129592  
  Västerås 1,08% 94,07% 4,49% 0,37%   61488  
  Kungsör 1,00% 92,50% 5,82% 0,67%   4602  
  Köping 0,80% 93,05% 5,76% 0,39%   11738  
  Surahammar 0,73% 92,63% 5,97% 0,67%   6145  
  Hallstahammar 0,73% 93,71% 5,22% 0,34%   8493  
  Arboga 0,71% 93,54% 5,23% 0,52%   7885  
  Sala 0,66% 90,07% 8,67% 0,60%   13594  
  Norberg 0,61% 90,68% 8,40% 0,32%   3466  
  Skinnskatteberg 0,50% 90,16% 8,87% 0,47%   5375  
  Fagersta 0,40% 94,12% 5,19% 0,29%   6806  
                   
 
                   
  10. Hallands län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Hallands län 0,83% 92,26% 6,56% 0,35%   157741  
  Kungsbacka 1,39% 91,10% 7,13% 0,38%   38551  
  Halmstad 0,80% 93,93% 4,95% 0,32%   44856  
  Laholm 0,63% 92,72% 6,35% 0,31%   15664  
  Varberg 0,57% 91,99% 7,12% 0,32%   29579  
  Falkenberg 0,54% 91,04% 7,98% 0,44%   22978  
  Hylte 0,38% 91,89% 7,38% 0,36%   6113  
                   
 
                   
  11. Uppsala län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Uppsala län 0,82% 92,38% 6,44% 0,37%   150461  
  Knivsta 1,15% 90,53% 7,90% 0,41%   7480  
  Håbo 1,02% 91,63% 6,99% 0,36%   10477  
  Uppsala 0,95% 93,58% 5,18% 0,29%   77636  
  Enköping 0,92% 91,12% 7,48% 0,48%   13214  
  Älvkarleby 0,58% 93,59% 5,32% 0,50%   5355  
  Heby 0,49% 88,77% 10,01% 0,73%   9348  
  Östhammar 0,39% 90,67% 8,53% 0,40%   13939  
  Tierp 0,36% 92,06% 7,22% 0,36%   13012  
                   
 
 
                   
  12. Västernorrlands län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Västernorrlands län 0,75% 90,88% 7,99% 0,39%   147397  
  Örnsköldsvik 1,19% 89,80% 8,63% 0,38%   35601  
  Sundsvall 0,81% 92,26% 6,50% 0,42%   52248  
  Härnösand 0,75% 91,66% 7,29% 0,30%   13781  
  Timrå 0,43% 92,22% 7,09% 0,26%   9994  
  Kramfors 0,35% 90,12% 9,13% 0,40%   12777  
  Sollefteå 0,27% 88,39% 10,89% 0,45%   14980  
  Ånge 0,25% 89,46% 9,94% 0,35%   8016  
                   
 
                   
  13. Skåne län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Skåne län 0,74% 93,77% 5,05% 0,44%   579906  
  Lund 1,15% 94,87% 3,78% 0,20%   39582  
  Ystad 1,13% 93,20% 5,08% 0,60%   14640  
  Kristianstad 0,99% 93,81% 4,94% 0,25%   40947  
  Svedala 0,95% 94,39% 4,32% 0,35%   10681  
  Staffanstorp 0,93% 94,67% 3,94% 0,46%   11050  
  Lomma 0,83% 90,55% 3,33% 5,29%   11201  
  Vellinge 0,83% 94,22% 4,53% 0,43%   18761  
  Malmö 0,79% 94,65% 4,35% 0,21%   97895  
  Båstad 0,75% 91,74% 7,34% 0,17%   8875  
  Ängelholm 0,73% 93,03% 5,95% 0,28%   21481  
  Eslöv 0,72% 93,06% 5,73% 0,49%   16849  
  Landskrona 0,70% 94,37% 4,67% 0,25%   17464  
  Kävlinge 0,70% 94,37% 4,47% 0,46%   15937  
  Helsingborg 0,69% 94,43% 4,59% 0,29%   55158  
  Trelleborg 0,66% 93,75% 4,85% 0,74%   22482  
  Burlöv 0,63% 95,39% 3,66% 0,32%   7467  
  Östra Göinge 0,62% 93,61% 5,59% 0,18%   8246  
  Höör 0,60% 92,71% 6,19% 0,50%   8806  
  Svalöv 0,60% 92,18% 6,84% 0,38%   8374  
  Hässleholm 0,60% 93,01% 6,06% 0,34%   28537  
  Perstorp 0,60% 93,37% 5,80% 0,23%   3861  
  Sjöbo 0,57% 90,52% 8,36% 0,55%   11726  
  Höganäs 0,56% 93,42% 5,64% 0,39%   13469  
  Bromölla 0,54% 95,48% 3,83% 0,15%   6795  
  Bjuv 0,53% 94,50% 4,64% 0,33%   8603  
  Simrishamn 0,51% 92,34% 6,93% 0,22%   11299  
  Osby 0,51% 93,49% 5,65% 0,36%   7829  
  Åstorp 0,49% 94,40% 4,80% 0,32%   8233  
  Skurup 0,45% 92,85% 5,96% 0,75%   8931  
  Örkelljunga 0,44% 93,03% 6,12% 0,41%   6337  
  Tomelilla 0,39% 92,27% 6,44% 0,89%   8413  
  Klippan 0,39% 93,57% 5,71% 0,33%   10114  
  Hörby 0,39% 91,72% 7,62% 0,27%   9863  
                   
 
                   
  14. Örebro län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Örebro län 0,72% 92,97% 5,84% 0,47%   147675  
  Örebro 0,88% 93,79% 4,99% 0,34%   57647  
  Hällefors 0,80% 92,50% 6,35% 0,35%   4518  
  Kumla 0,73% 93,66% 4,86% 0,74%   10775  
  Laxå 0,72% 92,09% 6,74% 0,44%   3870  
  Karlskoga 0,71% 94,47% 4,31% 0,51%   16550  
  Nora 0,68% 90,92% 7,94% 0,47%   6803  
  Degerfors 0,67% 93,39% 5,50% 0,44%   5943  
  Lindesberg 0,60% 91,88% 6,99% 0,53%   14516  
  Ljusnarsberg 0,56% 92,88% 6,20% 0,36%   3583  
  Askersund 0,49% 90,33% 8,70% 0,49%   7804  
  Lekeberg 0,48% 89,79% 8,94% 0,79%   5663  
  Hallsberg 0,44% 92,25% 6,65% 0,66%   10003  
                   
 
                   
  15. Kalmar län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Kalmar län 0,70% 92,55% 6,43% 0,32%   132063  
  Torsås 1,04% 89,65% 8,89% 0,42%   4791  
  Nybro 1,03% 92,08% 6,57% 0,32%   11648  
  Borgholm 0,88% 90,96% 7,87% 0,29%   6949  
  Kalmar 0,83% 93,71% 5,19% 0,28%   30359  
  Mörbylånga 0,76% 92,56% 6,47% 0,20%   8389  
  Oskarshamn 0,67% 93,67% 5,42% 0,24%   14851  
  Mönsterås 0,61% 91,64% 7,51% 0,23%   7319  
  Vimmerby 0,59% 92,10% 7,03% 0,28%   9330  
  Emmaboda 0,52% 92,62% 6,36% 0,50%   5988  
  Västervik 0,51% 93,04% 6,00% 0,45%   19460  
  Hultsfred 0,38% 91,66% 7,62% 0,33%   8661  
  Högsby 0,35% 89,65% 9,61% 0,39%   4318  
                   
 
                   
  16. Dalarnas län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Dalarnas län 0,58% 91,64% 7,06% 0,72%   177182  
  Hedemora 0,97% 89,68% 8,22% 1,13%   9910  
  Falun 0,85% 91,99% 6,47% 0,68%   30817  
  Vansbro 0,71% 89,35% 9,54% 0,39%   5317  
  Ludvika 0,66% 92,59% 6,26% 0,49%   15650  
  Borlänge 0,54% 94,15% 4,82% 0,49%   27363  
  Orsa 0,53% 91,92% 7,13% 0,43%   4940  
  Avesta 0,52% 91,48% 7,00% 0,99%   14197  
  Mora 0,51% 92,23% 6,28% 0,97%   14585  
  Gagnef 0,50% 92,97% 6,26% 0,27%   6658  
  Leksand 0,49% 93,09% 5,99% 0,43%   10249  
  Smedjebacken 0,47% 92,03% 6,97% 0,53%   7178  
  Säter 0,47% 89,67% 9,02% 0,85%   7310  
  Rättvik 0,34% 90,83% 7,67% 1,17%   8022  
 Älvdalen 0,23% 86,93% 12,14% 0,70%   6104  
  Malung-Sälen 0,18% 86,23% 12,17% 1,42%   8882  
                   
 
                   
  17. Värmlands län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Värmlands län 0,53% 90,60% 8,31% 0,56%   170011  
  Kristinehamn 0,82% 91,96% 6,67% 0,55%   13370  
  Karlstad 0,71% 92,47% 6,39% 0,43%   41540  
  Hammarö 0,66% 93,60% 5,25% 0,48%   7863  
  Storfors 0,54% 91,89% 7,30% 0,27%   2590  
  Filipstad 0,53% 91,61% 7,04% 0,82%   6935  
  Arvika 0,53% 90,74% 8,23% 0,51%   18406  
  Säffle 0,51% 89,19% 9,87% 0,43%   10564  
  Kil 0,51% 87,25% 11,35% 0,90%   8037  
  Grums 0,39% 92,31% 7,01% 0,29%   5880  
  Hagfors 0,37% 91,36% 7,59% 0,68%   9385  
  Forshaga 0,35% 90,88% 8,04% 0,72%   7065  
  Eda 0,34% 87,36% 11,61% 0,70%   7442  
  Årjäng 0,33% 87,29% 11,68% 0,69%   7784  
  Sunne 0,32% 88,23% 10,77% 0,69%   9771  
  Torsby 0,31% 86,69% 12,40% 0,60%   10861  
   Munkfors 0,12% 92,81% 6,59% 0,48%   2518  
                   
 
                   
  18. Gävleborgs län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Gävleborgs län 0,51% 92,93% 6,18% 0,38%   160351  
  Gävle 0,64% 94,56% 4,42% 0,38%   44006  
  Hudiksvall 0,52% 92,24% 6,78% 0,46%   23024  
  Bollnäs 0,50% 91,81% 7,40% 0,28%   16235  
  Söderhamn 0,49% 93,34% 5,91% 0,25%   15777  
  Hofors 0,48% 95,18% 4,06% 0,28%   6433  
  Nordanstig 0,48% 90,36% 8,47% 0,69%   7500  
  Ockelbo 0,47% 92,12% 7,25% 0,17%   4237  
  Ovanåker 0,41% 90,23% 9,13% 0,23%   7756  
  Sandviken 0,40% 94,57% 4,51% 0,52%   22730  
  Ljusdal 0,39% 88,77% 10,56% 0,28%   12653  
                   
 
                   
  19. Jämtlands län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Jämtlands län 0,50% 89,44% 9,68% 0,38%   84665  
  Östersund 0,79% 91,60% 7,23% 0,38%   32601  
  Krokom 0,49% 87,27% 11,89% 0,35%   10925  
  Åre 0,45% 88,51% 10,82% 0,23%   6943  
  Bräcke 0,36% 88,62% 10,62% 0,40%   5253  
  Härjedalen 0,31% 89,06% 10,25% 0,38%   8145  
  Berg 0,30% 87,28% 12,19% 0,23%   5646  
  Ragunda 0,14% 86,26% 13,23% 0,37%   4891  
  Strömsund 0,11% 88,97% 10,36% 0,57%   10261  
                   
 
                   
  20. Norrbottens län  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Norrbottens län 0,46% 85,10% 14,17% 0,27%   160160  
  Kalix 0,82% 81,62% 17,25% 0,31%   11956  
  Luleå 0,58% 88,37% 10,66% 0,38%   39824  
  Haparanda 0,51% 78,12% 21,11% 0,26%   6925  
  Piteå 0,49% 87,77% 11,43% 0,31%   26187  
  Boden 0,46% 85,90% 13,47% 0,18%   17942  
  Gällivare 0,44% 86,23% 13,17% 0,16%   13505  
  Övertorneå 0,30% 68,77% 30,78% 0,15%   3385  
  Överkalix 0,28% 74,21% 24,92% 0,59%   3242  
  Kiruna 0,27% 88,74% 10,73% 0,25%   14677  
  Pajala 0,26% 77,95% 21,75% 0,04%   5029  
  Älvsbyn 0,22% 81,21% 18,28% 0,29%   6301  
  Jokkmokk 0,15% 85,71% 13,99% 0,15%   3974  
  Arvidsjaur 0,12% 77,46% 22,24% 0,18%   4875  
  Arjeplog 0,09% 81,69% 18,14% 0,09%   2338  
                   
 
                   
  21. Gotland  - MILJÖANDEL KOMMUN (LÄNSVIS)
  Alternativa bränslen Bensin Diesel Övrigt    Totalt antal bilar      
  Gotland 0,36% 95,77% 3,66% 0,22%   23282